每月營收資訊
月份 | 合併營收 | ||
---|---|---|---|
2025營業收入淨額 | 2024營業收入淨額 | 年營收成長率% | |
一月份 | 188,170 | 164,990 | 14.05% |
合計 | 188,170 | 164,990 | 14.05% |
* 以千新台幣為單位
** 月營收之數字係內部結算,且僅公告合併財務數字。請參閱公開資訊觀測站
月份 | 合併營收 | ||
---|---|---|---|
2025營業收入淨額 | 2024營業收入淨額 | 年營收成長率% | |
一月份 | 188,170 | 164,990 | 14.05% |
合計 | 188,170 | 164,990 | 14.05% |
* 以千新台幣為單位
** 月營收之數字係內部結算,且僅公告合併財務數字。請參閱公開資訊觀測站