每月營收資訊
月份 | 合併營收 | ||
---|---|---|---|
2025營業收入淨額 | 2024營業收入淨額 | 年營收成長率% | |
一月份 | 188,170 | 164,990 | 14.05% |
二月份 | 180,513 | 88,592 | 103.76% |
合計 | 368,683 | 253,582 | 45.39% |
* 以千新臺幣為單位
** 月營收之數字系內部結算,且僅公告合併財務數字。請參閱公開信息觀測站
月份 | 合併營收 | ||
---|---|---|---|
2025營業收入淨額 | 2024營業收入淨額 | 年營收成長率% | |
一月份 | 188,170 | 164,990 | 14.05% |
二月份 | 180,513 | 88,592 | 103.76% |
合計 | 368,683 | 253,582 | 45.39% |
* 以千新臺幣為單位
** 月營收之數字系內部結算,且僅公告合併財務數字。請參閱公開信息觀測站