人力管理
勞動指標統計
員工結構與分佈
截至 2023年6月底,鴻呈集團員工總數為966人,其中男性員工比例為22.8%,女性員工比例為77.2%,中國大陸以及其他海外地區員工人數占比90.9%。
集團員工所屬國家地區組成
台灣 | 中國大陸 | 越南 | 集團合計 | |
---|---|---|---|---|
男 | 5.2% | 16.4% | 1.2% | 22.8% |
女 | 3.9% | 60.6% | 12.7% | 77.2% |
合計 | 9.1% | 77.0% | 13.9% | 100.0% |
- 台灣
- 中國大陸
- 越南
公司在地化聘用當地居民比例
台北 | 吉安 | 東莞 | 蘇州 | 越南 | 允拓 | 張家港 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 100% | 91% | 17.3% | 100% | 18.3% | 100% | 100% |
各辦公室及廠區之學歷分布比例
台北 | 吉安 | 東莞 | 蘇州 | 越南 | 允拓 | 張家港 | 集團合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碩士以上 | 1.2% | 0.3% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 1.9% |
學士 | 4.0% | 1.1% | 0.0% | 2.9% | 1.6% | 0.7% | 0.1% | 10.4% |
其它 | 1.6% | 61.6% | 5.4% | 5.0% | 13.0% | 0.1% | 1.0% | 87.7% |
小計 | 6.8% | 63.0% | 5.4% | 8.0% | 14.7% | 1.0% | 1.1% | 100.0% |
各辦公室及廠區之年齡分布比例
性別與年齡 \ 地區 | 台北 | 吉安 | 東莞 | 蘇州 | 越南 | 允拓 | 張家港 | 集團合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | ≦30 | 0.5% | 1.3% | 0.0% | 0.3% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 2.6% |
31-40 | 0.7% | 5.5% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.0% | 0.1% | 8.8% | |
41-50 | 1.2% | 3.4% | 1.0% | 1.1% | 0.5% | 0.3% | 0.2% | 7.7% | |
≧50 | 0.9% | 1.7% | 0.5% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 3.7% | |
合計 | 3.3% | 11.9% | 2.3% | 2.4% | 2.0% | 0.5% | 0.4% | 22.8% | |
女 | ≦30 | 0.5% | 3.5% | 0.2% | 0.8% | 3.7% | 0.0% | 0.0% | 8.7% |
31-40 | 1.5% | 30.7% | 1.3% | 2.9% | 6.3% | 0.4% | 0.4% | 43.5% | |
41-50 | 0.6% | 15.6% | 1.4% | 1.6% | 2.6% | 0.0% | 0.3% | 22.1% | |
≧50 | 0.8% | 1.4% | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 2.9% | |
合計 | 3.4% | 51.2% | 3.1% | 5.6% | 12.7% | 0.5% | 0.7% | 77.2% |
各地區性別及員工職級分佈
台灣 | 中國大陸 | 越南 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高階主管 | 男 | 6 | 60.0% | 8 | 100.0% | 0 | 0.0% |
女 | 4 | 40.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
合計 | 10 | 100% | 8 | 100% | 0 | 0% | |
初中階主管 | 男 | 13 | 76.4% | 34 | 55.7% | 7 | 100.0% |
女 | 4 | 23.6% | 27 | 44.3% | 0 | 0.0% | |
合計 | 17 | 100% | 61 | 100% | 7 | 100% | |
間接員工 | 男 | 18 | 37.5% | 49 | 27.4% | 8 | 38.1% |
女 | 30 | 62.5% | 130 | 72.6% | 13 | 61.9% | |
合計 | 48 | 100% | 179 | 100% | 21 | 100% | |
直接員工 | 男 | 0 | 0.0% | 73 | 14.6% | 11 | 9.6% |
女 | 0 | 0.0% | 428 | 85.4% | 103 | 90.4% | |
合計 | 0 | 0% | 501 | 100% | 114 | 100% |