每月营收资讯
月份 | 合并营收 | ||
---|---|---|---|
2024营业收入净额 | 2023营业收入净额 | 年营收成长率% | |
一月份 | 164,990 | 151,627 | 8.81% |
二月份 | 88,592 | 156,713 | -43.47% |
三月份 | 166,415 | 226,757 | -26.61% |
四月份 | 168,951 | 139,986 | 20.69% |
五月份 | 182,283 | 112,117 | 62.58% |
六月份 | 167,753 | 118,378 | 41.71% |
七月份 | 185,108 | 143,006 | 29.44% |
八月份 | 192,981 | 168,541 | 14.50% |
九月份 | 194,246 | 149,864 | 29.61% |
十月份 | 216,023 | 145,111 | 48.87% |
合计 | 1,727,342 | 1,512,101 | 14.23% |
* 以千新台币为单位
** 月营收之数字系内部结算,且仅公告合并财务数字。请参阅公开信息观测站