每月营收资讯
月份 | 合并营收 | ||
---|---|---|---|
2025营业收入净额 | 2024营业收入净额 | 年营收成长率% | |
一月份 | 188,170 | 164,990 | 14.05% |
合计 | 188,170 | 164,990 | 14.05% |
* 以千新台币为单位
** 月营收之数字系内部结算,且仅公告合并财务数字。请参阅公开信息观测站
月份 | 合并营收 | ||
---|---|---|---|
2025营业收入净额 | 2024营业收入净额 | 年营收成长率% | |
一月份 | 188,170 | 164,990 | 14.05% |
合计 | 188,170 | 164,990 | 14.05% |
* 以千新台币为单位
** 月营收之数字系内部结算,且仅公告合并财务数字。请参阅公开信息观测站