人力管理
劳动指标统计
员工结构与分布
截至 2023年6月底,鸿呈集团员工总数为966人,其中男性员工比例为22.8%,女性员工比例为77.2%,中国大陆以及其他海外地区员工人数占比90.9%。
集团员工所属国家地区组成
台湾 | 中国大陆 | 越南 | 集团合计 | |
---|---|---|---|---|
男 | 5.2% | 16.4% | 1.2% | 22.8% |
女 | 3.9% | 60.6% | 12.7% | 77.2% |
合计 | 9.1% | 77.0% | 13.9% | 100.0% |
- 台湾
- 中国大陆
- 越南
公司在地化聘用当地居民比例
台北 | 吉安 | 东莞 | 苏州 | 越南 | 允拓 | 张家港 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 100% | 91% | 17.3% | 100% | 18.3% | 100% | 100% |
各办公室及厂区之学历分布比例
台北 | 吉安 | 东莞 | 苏州 | 越南 | 允拓 | 张家港 | 集团合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硕士以上 | 1.2% | 0.3% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 1.9% |
学士 | 4.0% | 1.1% | 0.0% | 2.9% | 1.6% | 0.7% | 0.1% | 10.4% |
其它 | 1.6% | 61.6% | 5.4% | 5.0% | 13.0% | 0.1% | 1.0% | 87.7% |
小计 | 6.8% | 63.0% | 5.4% | 8.0% | 14.7% | 1.0% | 1.1% | 100.0% |
各办公室及厂区之年龄分布比例
性别与年龄 \ 地区 | 台北 | 吉安 | 东莞 | 苏州 | 越南 | 允拓 | 张家港 | 集团合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | ≦30 | 0.5% | 1.3% | 0.0% | 0.3% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 2.6% |
31-40 | 0.7% | 5.5% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.0% | 0.1% | 8.8% | |
41-50 | 1.2% | 3.4% | 1.0% | 1.1% | 0.5% | 0.3% | 0.2% | 7.7% | |
≧50 | 0.9% | 1.7% | 0.5% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 3.7% | |
合计 | 3.3% | 11.9% | 2.3% | 2.4% | 2.0% | 0.5% | 0.4% | 22.8% | |
女 | ≦30 | 0.5% | 3.5% | 0.2% | 0.8% | 3.7% | 0.0% | 0.0% | 8.7% |
31-40 | 1.5% | 30.7% | 1.3% | 2.9% | 6.3% | 0.4% | 0.4% | 43.5% | |
41-50 | 0.6% | 15.6% | 1.4% | 1.6% | 2.6% | 0.0% | 0.3% | 22.1% | |
≧50 | 0.8% | 1.4% | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 2.9% | |
合计 | 3.4% | 51.2% | 3.1% | 5.6% | 12.7% | 0.5% | 0.7% | 77.2% |
各地区性别及员工职级分布
台湾 | 中国大陆 | 越南 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高阶主管 | 男 | 6 | 60.0% | 8 | 100.0% | 0 | 0.0% |
女 | 4 | 40.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
合计 | 10 | 100% | 8 | 100% | 0 | 0% | |
初中阶主管 | 男 | 13 | 76.4% | 34 | 55.7% | 7 | 100.0% |
女 | 4 | 23.6% | 27 | 44.3% | 0 | 0.0% | |
合计 | 17 | 100% | 61 | 100% | 7 | 100% | |
间接员工 | 男 | 18 | 37.5% | 49 | 27.4% | 8 | 38.1% |
女 | 30 | 62.5% | 130 | 72.6% | 13 | 61.9% | |
合计 | 48 | 100% | 179 | 100% | 21 | 100% | |
直接员工 | 男 | 0 | 0.0% | 73 | 14.6% | 11 | 9.6% |
女 | 0 | 0.0% | 428 | 85.4% | 103 | 90.4% | |
合计 | 0 | 0% | 501 | 100% | 114 | 100% |